| Период | 2026-06-01 — 2026-06-29 |
|---|---|
| Торговых дней | 21 |
| Свечей | 11025 |
| Импульсов LONG | 4640 |
| Импульсов SHORT | 4905 |
| Всего импульсов | 9545 |
| Макс. рост 1м | 0.81519930791242 |
| Макс. падение 1м | -1.0926184728751 |
| Средний импульс | -0.00074350771042138 |
Перед анализом здесь показываются текущие настройки бота. После анализа ниже можно посмотреть рекомендации отчёта.